Detalles TheNeez
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 1.593º
Categoría: Aficionado XI, 325º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a TheNeez" cuenta con 509 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-26 13:30 | Liga | TheNeez ![]() |
VS. | sunlutang | |
| 04-04-26 13:30 | Liga | TheNeez ![]() |
VS. | tatusa | |
| 28-03-26 13:30 | Liga | gvcygcg ![]() |
VS. | TheNeez | |
| 24-03-26 21:11 | Categoría Aficionado XI, 350º |
Olivo ![]() |
VS. | TheNeez | |
| 14-03-26 13:30 | Liga | TheNeez | VS. | jrusera10 ![]() |
|
| 07-03-26 13:30 | Liga | TheNeez ![]() |
VS. | Brian_ | |
| 28-02-26 13:30 | Liga | OmegaMilo ![]() |
VS. | TheNeez | |
| 21-02-26 13:30 | Liga | TheNeez ![]() |
VS. | OmegaMilo | |
| 14-02-26 13:30 | Liga | Brian_ ![]() |
VS. | TheNeez | |
| 07-02-26 13:30 | Liga | jrusera10 ![]() |
VS. | TheNeez |
Comunidad: 36.326
Online: 104
Hoy: 169
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




