Detalles Puruleon
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 1.410º
Categoría: Aficionado XVI, 1.231º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a Puruleon" cuenta con 484 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 14-11-26 13:27 | Liga | Puruleon ![]() |
VS. | Lukass | |
| 07-11-26 13:27 | Liga | Puruleon ![]() |
VS. | elquechi | |
| 31-10-26 13:27 | Liga | Puruleon ![]() |
VS. | acerotonga | |
| 24-10-26 13:27 | Liga | Puruleon | VS. | astronaita ![]() |
|
| 10-10-26 13:09 | Liga | Puruleon ![]() |
VS. | TOLIN | |
| 03-10-26 13:09 | Liga | ElNovato_Jr ![]() |
VS. | Puruleon | |
| 26-09-26 13:09 | Liga | Puruleon | VS. | Yonkarra ![]() |
|
| 19-09-26 13:09 | Liga | Yonkarra ![]() |
VS. | Puruleon | |
| 12-09-26 13:09 | Liga | Puruleon | VS. | ElNovato_Jr ![]() |
|
| 05-09-26 13:09 | Liga | TOLIN | VS. | Puruleon ![]() |
Comunidad: 36.435
Online: 108
Hoy: 74
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




