Detalles Maxim1987
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 1.568º
Categoría: Aficionado V, 951º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a Maxim1987" cuenta con 397 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04-04-26 13:30 | Liga | Sudakha ![]() |
VS. | Maxim1987 | |
| 28-03-26 13:30 | Liga | Maxim1987 | VS. | ArturoNokea ![]() |
|
| 14-03-26 13:30 | Liga | valentino | VS. | Maxim1987 ![]() |
|
| 07-03-26 13:30 | Liga | Sudakha ![]() |
VS. | Maxim1987 | |
| 28-02-26 13:30 | Liga | Maxim1987 ![]() |
VS. | paul128 | |
| 21-02-26 13:30 | Liga | paul128 | VS. | Maxim1987 ![]() |
|
| 14-02-26 13:30 | Liga | Maxim1987 ![]() |
VS. | Sudakha | |
| 07-02-26 13:30 | Liga | Maxim1987 ![]() |
VS. | valentino | |
| 31-01-26 13:30 | Liga | Maxim1987 ![]() |
VS. | lobos11 | |
| 24-01-26 13:30 | Liga | Maxim1987 | VS. | ArturoNokea ![]() |
Comunidad: 36.326
Online: 88
Hoy: 100
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




