Detalles Juann
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 1.926º
Categoría: Aficionado III, 620º (40,28 kg.)
El club de fans "Amamos a Juann" cuenta con 1.628 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11-04-26 13:37 | Liga | La_Chiquita ![]() |
VS. | Juann | |
| 04-04-26 13:37 | Liga | Juann ![]() |
VS. | ArrowS1983 | |
| 03-04-26 01:03 | Categoría Aficionado IV, 2º |
Uncle_Marsellus ![]() |
VS. | Juann | |
| 28-03-26 13:37 | Liga | Juann ![]() |
VS. | Medabot | |
| 14-03-26 13:37 | Liga | Derrick_Rose | VS. | Juann ![]() |
|
| 07-03-26 13:37 | Liga | Juann ![]() |
VS. | kakarot | |
| 28-02-26 13:37 | Liga | NewBevito | VS. | Juann ![]() |
|
| 21-02-26 13:37 | Liga | Juann ![]() |
VS. | NewBevito | |
| 14-02-26 13:37 | Liga | kakarot | VS. | Juann ![]() |
|
| 07-02-26 13:37 | Liga | Juann ![]() |
VS. | Derrick_Rose |
Comunidad: 36.326
Online: 99
Hoy: 531
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




