Detalles AgenteShield
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 839º
Categoría: Aficionado III, 67º (50,6 kg.)
El club de fans "Amamos a AgenteShield" cuenta con 3.461 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 06-04-26 12:00 | Mundial | AgenteShield ![]() |
VS. | havock | |
| 04-04-26 13:15 | Liga | AgenteShield ![]() |
VS. | PlatronicsXV | |
| 28-03-26 13:15 | Liga | AgenteShield ![]() |
VS. | Donverga | |
| 23-03-26 12:00 | Mundial | AgenteShield ![]() |
VS. | TUPAC_AMARU | |
| 16-03-26 12:00 | Mundial | TUPAC_AMARU | VS. | AgenteShield ![]() |
|
| 14-03-26 13:15 | Liga | Luzbelito | VS. | AgenteShield ![]() |
|
| 11-03-26 21:00 | Sparring | AgenteShield ![]() |
VS. | KamiKase | |
| 07-03-26 13:15 | Liga | CHEVETTE | VS. | AgenteShield ![]() |
|
| 28-02-26 13:15 | Liga | AgenteShield ![]() |
VS. | lllllllllllll | |
| 21-02-26 13:15 | Liga | lllllllllllll | VS. | AgenteShield ![]() |
Comunidad: 36.326
Online: 87
Hoy: 125
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




