Detalles ALLIDOISWIN
¡¡Jugar a Kobox es GRATIS, apúntate!!
Liga: XVIII. 457º
Categoría: Aficionado VII, 1.282º (40 kg.)
El club de fans "Amamos a ALLIDOISWIN" cuenta con 371 miembros.
Trofeos
Combates Oficiales
Histórico de Combates
Últimos Combates
| Fecha | Combate | Aspirante | Defensor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN | VS. | ultraente ![]() |
|
| 06-06-26 13:08 | Liga | ultraente ![]() |
VS. | ALLIDOISWIN | |
| 30-05-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN ![]() |
VS. | The_Aquiles | |
| 23-05-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN ![]() |
VS. | The_Game | |
| 16-05-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN ![]() |
VS. | Vladimir_Rischenko | |
| 09-05-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN | VS. | myata345 ![]() |
|
| 02-05-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN | VS. | Tenerif ![]() |
|
| 25-04-26 13:08 | Liga | ALLIDOISWIN | VS. | Mercurio ![]() |
|
| 18-04-26 13:08 | Liga | Mercurio ![]() |
VS. | ALLIDOISWIN | |
| 11-04-26 13:08 | Liga | Tenerif ![]() |
VS. | ALLIDOISWIN |
Comunidad: 36.362
Online: 104
Hoy: 23
Español
Inglés
Entrar!
Crear Cuenta!
Wiki
Novedades




