Posición
29º
Capital
655.536 $
Estadio
Azteca
Aforo10.000 asientos
Miembros
24/25
Descripción
The_Noobs en el Azteca
Club fundado el 20-02-2020 en Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico
Unete al mejor Club Mexicano de Boxeo
Aspiraciones: ¡SER EL CLUB NUMERO 1!
NIVEL TATUADOR: X
NIVEL CUTMAN: X
NIVEL MASAJISTA: X
GOLPES: Jolt, Smash, Overhand, Finning Swallow
COMBOS:Dempsey Roll
GUARDIAS: Defensa en Cruz, Peek a Boo
Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
Yuzuru | Supergallo, 59º | 8.880 6.934 | Fundador | | |
Erza_Knightwalker | Supermosca, 382º | 2.310 3.900 | Camorrista | | |
Ippo_Flores | Mosca, 259º | 3.160 3.367 | Mascota | | |
brebeg | Paja, 382º | 4.950 2.680 | Camorrista | | |
Jujuri | Mosca, 589º | 4.350 2.336 | Segundo | | |
IronFist | Aficionado X, 574º | 3.000 1.891 | Camorrista | | |
Xuxo88 | Aficionado IX, 416º | 3.150 1.878 | Camorrista | | |
Arashi | Aficionado, 459º | 3.950 1.770 | Camorrista | | |
Niko_Cepillin | Aficionado V, 412º | 7.350 1.425 | Camorrista | | |
Mascheroni | Aficionado II, 340º | 2.060 1.178 | Camorrista | | |
Soul_Patinho | Aficionado VIII, 116º | 1.400 1.056 | Miembro | | |
MoneyMaker | Aficionado VIII, 85º | 2.900 1.046 | Camorrista | | |
22julio22 | Paja, 1.008º | 1.300 971 | Camorrista | | |
Txutxi | Paja, 472º | 2.650 944 | Camorrista | | |
Wicca | Aficionado XIII, 165º | 4.550 767 | Camorrista | | |
xJoKeRx | Aficionado VIII, 188º | 2.850 724 | Camorrista | | |
Novato_del_Duero | Aficionado IX, 335º | 3.250 687 | Camorrista | | |
Binladen | Aficionado VII, 578º | 4.620 575 | Miembro | | |
Ricardo_Lopez | Aficionado XV, 604º | 1.750 488 | Camorrista | | |
Juitsko | Aficionado VI, 497º | 2.450 478 | Miembro | | |
ArmadaMitica0 | Aficionado XIII, 580º | 2.950 444 | Camorrista | | |
Cloudcito | Aficionado VI, 367º | 3.000 411 | Miembro | | |
ElNari | Aficionado XII, 491º | 1.350 150 | Camorrista | | |
lllllllllllll | Aficionado XVI, 383º | 1.600 100 | Miembro | | |
Entreno Total | |
---|
36.200 |
---|