Club "La_Orden_de_los_elegidos"
Posición
253º
Capital
184.931 $
Estadio La_Orden_de_los_elegidos
Aforo
101 asientos
Miembros
4/16
Descripción
Tatuador lv 2
Cutman lv 1
Masajista lv 1
Banquero lv 1
Cutman lv 1
Masajista lv 1
Banquero lv 1
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aficionado IV, 593º | 1.300![]() 407 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado VI, 1.202º | 1.100![]() 244 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Paja, 365º | 1.400![]() 9 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado XV, 543º | 400![]() 6 ![]() | Camorrista | ||
Entreno Total | |||||
666![]() |