Club "Dojo_Serpiente"
Posición
265º
Capital
6.848.797 $
Estadio Dojo_Serpiente
Aforo
20.000 asientos
Miembros
11/12
Descripción
Dojo Serpiente - Kick Boxing & Muay Thai
http://www.facebook.com/pages/DOJO-SERPIENTE-Kick-Boxing-Muay-Thai/58707636803
http://www.facebook.com/pages/DOJO-SERPIENTE-Kick-Boxing-Muay-Thai/58707636803
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paja, 1.244º | 1.920![]() 1.205 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado VI, 216º | 1.400![]() 265 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado VI, 1.189º | 2.000![]() 256 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VII, 886º | 1.300![]() 204 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 1.194º | 1.600![]() 98 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado VIII, 1.168º | 1.400![]() 82 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado X, 610º | 700![]() 43 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado X, 1.025º | 200![]() 25 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado XI, 228º | 1.700![]() 24 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado XII, 338º | 300![]() 18 ![]() | Miembro | ||
![]() | Minimosca, 784º | 500![]() 8 ![]() | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
2.228![]() |