Club "Club_Las_Palmas"
Posición
103º
Capital
404.261 $
Estadio Club_Las_Palmas
Aforo
200 asientos
Miembros
11/25
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Paja, 1.256º | 1.100![]() 1.271 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Paja, 995º | 1.100![]() 1.033 ![]() | Fundador | ||
![]() | Aficionado II, 465º | 1.600![]() 1.017 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado III, 1.165º | 400![]() 568 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado III, 920º | 300![]() 528 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado IV, 931º | 1.600![]() 454 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado V, 1.007º | 1.800![]() 401 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Aficionado V, 1.012º | 1.500![]() 344 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado VIII, 1.001º | 1.700![]() 79 ![]() | Miembro | ||
![]() | Aficionado IX, 837º | 1.600![]() 70 ![]() | Camorrista | ||
![]() | Aficionado X, 67º | 900![]() 33 ![]() | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
5.798![]() |