Club "CLUB_BOXING_CALIXTO"
Posición
1º
Capital
21.907.245 $
Estadio CLUB_BOXING_CALIXTO
Aforo
215.000 asientos
Miembros
25/25
Descripción
GUARDIAS DISPONIBLES(todas)
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
HITMAN
GUARDIA ADELANTADA
PHILLY SHELL
GOLPES DISPONIBLES(todos)
FINNING SWALLOW
FLICKER
SMASH
BULLET
OVERHAND
BOLADO
JOLT
PLEXO SOLAR
GAZELLE PUNCH
COMBINACIONES(todas)
FLURRY
DEMPSEY ROLL
HOOK+UPPER
UPPER+OVERHAND
1-1-2 CIRCULAR
FLICKER JAB
CLAW
PERSONAL(privado)
TATUADOR NIVEL XX
CUTMAN NIVEL XX
MASAJISTA NIVEL XX
MANAGER NIVEL XX
BANQUERO NIVEL XX
CLUB CANTERA: TODOS CON LA ROJA
PEEK A BOO
DEFENSA EN CRUZ
HITMAN
GUARDIA ADELANTADA
PHILLY SHELL
GOLPES DISPONIBLES(todos)
FINNING SWALLOW
FLICKER
SMASH
BULLET
OVERHAND
BOLADO
JOLT
PLEXO SOLAR
GAZELLE PUNCH
COMBINACIONES(todas)
FLURRY
DEMPSEY ROLL
HOOK+UPPER
UPPER+OVERHAND
1-1-2 CIRCULAR
FLICKER JAB
CLAW
PERSONAL(privado)
TATUADOR NIVEL XX
CUTMAN NIVEL XX
MASAJISTA NIVEL XX
MANAGER NIVEL XX
BANQUERO NIVEL XX
CLUB CANTERA: TODOS CON LA ROJA
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Pesado, 642º | 83.520![]() 65.703 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 299º | 46.410![]() 59.994 ![]() | Fundador | ||
![]() | Pesado, 83º | 61.020![]() 54.737 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Crucero, 46º | 63.780![]() 48.722 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 249º | 18.620![]() 45.758 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 130º | 13.330![]() 44.680 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 380º | 14.490![]() 44.369 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 204º | 70.860![]() 42.280 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Crucero, 539º | 46.430![]() 40.175 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 203º | 6.950![]() 38.924 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 846º | 6.510![]() 38.598 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 727º | 4.460![]() 38.214 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 776º | 5.600![]() 37.977 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 261º | 5.040![]() 37.814 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 231º | 4.550![]() 37.488 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 195º | 4.550![]() 37.314 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 8º | 7.820![]() 36.717 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Semipesado, 626º | 49.620![]() 35.750 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Semipesado, 625º | 8.030![]() 35.580 ![]() | Miembro | ||
![]() | Pesado, 129º | 3.950![]() 33.390 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 284º | 7.680![]() 33.191 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Medio, 239º | 56.270![]() 22.116 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Pesado, 98º | 54.300![]() 20.510 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Supermedio, 321º | 74.010![]() 16.875 ![]() | Cofundador | ||
![]() | Welter, 59º | 60.640![]() 11.844 ![]() | Cofundador | ||
Entreno Total | |||||
958.720![]() |