Posición
20º
Capital
10.880.373 $
Estadio
BaSTaRD
Aforo80.000 asientos
Miembros
23/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Club legendario cuna del mejor boxeador de kobox.
| Miembro | Posición | Logros | Rango | | |
caporal | Semipesado, 40º | 29.360 28.219 | Cofundador | | |
ciqui | Superwelter, 123º | 11.550 15.540 | Cofundador | | |
Domenec | Welter, 633º | 14.480 10.207 | Miembro | | |
Striker | Superligero, 177º | 1.930 9.202 | Miembro | | |
mantess | Superligero, 393º | 2.000 9.004 | Miembro | | |
Drinkinside | Ligero, 289º | 1.730 7.816 | Miembro | | |
johnhitler1 | Superpluma, 57º | 1.930 6.725 | Camorrista | | |
triple3 | Superpluma, 603º | 1.930 6.470 | Camorrista | | |
Negrocabeza | Pluma, 57º | 2.400 6.284 | Fundador | | |
Suyay | Pluma, 68º | 4.550 6.186 | Camorrista | | |
VinDiesel | Pluma, 143º | 2.010 6.119 | Camorrista | | |
Massi | Superpluma, 686º | 8.140 6.040 | Miembro | | |
Mancilla | Supergallo, 242º | 2.120 5.214 | Camorrista | | |
ELjoni | Supergallo, 780º | 2.530 5.005 | Segundo | | |
Gedientodelrock | Gallo, 193º | 1.760 4.019 | Camorrista | | |
Albin | Gallo, 627º | 3.910 3.456 | Miembro | | |
elpequedegchu | Supermosca, 201º | 1.810 2.699 | Segundo | | |
Davidave | Supermosca, 59º | 2.120 2.597 | Camorrista | | |
Polaco_Slaiman | Minimosca, 677º | 4.720 2.406 | Camorrista | | |
Masito | Minimosca, 184º | 2.380 1.624 | Miembro | | |
sandokandn | Mosca, 326º | 2.530 1.546 | Segundo | | |
Kanarito | Mosca, 669º | 3.210 1.444 | Miembro | | |
Dekar | Paja, 575º | 3.250 1.403 | Camorrista | | |
| Entreno Total | |
|---|
149.225 |
|---|