Posición
57º
Capital
26.084.875 $
Estadio ANDALUCIA_POWER
Aforo
77.000 asientos
Miembros
12/25
* Invitación: Requiere invitación.
Descripción
Tenemos varias plazas libres en nuestro club. Buscamos gente activa y experimentada para que pertenezca a
ANDALUCIA_POWER.
Si estas interesado contactar con SirKaiser para entrar.
Golpes adquiridos : Todos
Defensas adquiridas : Todas
Nivel tatuador : 11
Nivel Cutman : 8
Nivel Masajista : 7
Nivel manager : 5
Nivel Banquero : 3
Si aun eres novato y te interesa pertenecer a algun club, tenemos a disposicion la cantera para todo el que
que quiera entrar. Para este caso contactar con Hirudegan.
ANDALUCIA_POWER.
Si estas interesado contactar con SirKaiser para entrar.
Golpes adquiridos : Todos
Defensas adquiridas : Todas
Nivel tatuador : 11
Nivel Cutman : 8
Nivel Masajista : 7
Nivel manager : 5
Nivel Banquero : 3
Si aun eres novato y te interesa pertenecer a algun club, tenemos a disposicion la cantera para todo el que
que quiera entrar. Para este caso contactar con Hirudegan.
Miembro | Posición | Logros | Rango | ||
---|---|---|---|---|---|
SirKaiser | Welter, 61º | 1.980 12.843 | Cofundador | ||
Clubber_Lang | Superligero, 464º | 1.840 8.824 | Segundo | ||
martillo | Supergallo, 163º | 1.830 6.153 | Camorrista | ||
Bulkpaq | Supergallo, 178º | 1.810 6.064 | Camorrista | ||
avacar | Supergallo, 479º | 1.800 5.408 | Camorrista | ||
Janko | Supermosca, 117º | 2.700 4.003 | Camorrista | ||
Danilro | Gallo, 610º | 2.700 3.746 | Camorrista | ||
Hagel7 | Mosca, 116º | 2.300 3.026 | Camorrista | ||
Marra | Mosca, 204º | 2.700 2.566 | Camorrista | ||
Minigriton | Minimosca, 34º | 960 1.955 | Miembro | ||
Tiglath_Assur | Minimosca, 226º | 2.100 1.690 | Miembro | ||
SaCuSa | Minimosca, 165º | 1.400 1.300 | Miembro | ||
Entreno Total | |||||
57.578 |